







特征
规范
| 型号 | 接线端子WK04CA-MP-X45-30 | 接线端子WK04CA-MP-X45-50 |
| 适用材料 | 牛皮纸带或 OPP 薄膜 | 牛皮纸带或 OPP 薄膜 |
| 材料规格 |
宽度:29.2-29.6mm 厚度:60-100mic 长度:1000-1200米 芯围:76mm |
宽度:49.2-49.6mm 厚度:80-100mic 长度:800-1000米 芯:76mm |
| Arch Size | 370 * 200毫米 | 370 * 200毫米 |
| 条带大小 | 最小:40*10mm 最大:360*180mm | 最小:40*10mm 最大:360*180mm |
| 台面高度 | 900 毫米 | 900 毫米 |
| 电源 | 220V 50hz 1 相或 110V 60hz 1 相 | 220V 50hz 1 相或 110V 60hz 1 相 |
| 功率率 | 1300瓦 | 1300瓦 |
| 控制系统 | PLC+ 施耐德触摸屏 | PLC+施耐德触摸屏 |
| 带状速度 | 25 频段/分钟 | 25 频段/分钟 |
| 带状张力 | 5-40 牛 | 5-40 牛 |
| 焊接方法 | 热封 | 热封 |
| 西北 | 150 公斤 | 150 公斤 |
| 气源 | 0.6-0.7Mpa | 0.6-0.7Mpa |
| 机器尺寸 | 长 1250 x 宽 460 x 高 1380mm | 长 1250 x 宽 460 x 高 1380mm |
马肯 Smartdate X45 打印机
| 打印区域 | 32 * 40毫米 |
| 从动型 | 气动 |
| 打印速度 | 50 至 600 毫米/秒 |
| 分辨率 | 8 点/毫米 |
| 电压 | 90-260伏 |
| 软件 | 云服务器 |
| 打印颜色 | 黑 |
| 打印内容 | 二维码、条形码、黑色图案图像、日期、数字、字符、 |
| 墨带 | L 700 *W22 或 33MM |
Copyright © 2002-2025 东莞市旭田包装机械有限公司 版权所有 网站备案号:粤ICP备12059969号-2