



特征
规范
| 型号 | WK04-50CA-MRL2 |
| 材料 | OPP膜带或牛皮纸带 |
| 材料规格 |
宽度:49-49.3mm 厚度:80-120mic 长度:500-1000米 内径:76mm |
| 框架尺寸 | W370 * H200mm |
| 带子尺寸 | 最小:L100*W60mm 最大:W360*H200mm |
| 台面高度 | 900 mm |
| 电源 | 220V 50hz 1 phase 或 110V 60hz 1 phase |
| 功率 | 3500W |
| 控制系统 | PLC+ 施耐德触控板 |
| 打带速度 | 23*2 包/分钟 |
| 捆紧力 | 5-40 N |
| 粘合方式 | 热熔粘合 |
| 气压 | 0.4-0.7Mpa |
马肯 Smartdate X45 打印机
| 打印区域 | 32 * 40mm |
| 从动型 | 气动 |
| 打印速度 | 50 至 600 mm/s |
| 分辨率 | 8 点/mm |
| 电压 | 90-260伏 |
| 软件 | 云服务器 |
| 打印颜色 | 黑 |
| 打印内容 | 二维码、条形码、黑色图案图像、日期、数字、字符、 |
| 墨带 | L 700 *W22 或 33mm |
Copyright © 2002-2025 东莞市旭田包装机械有限公司 版权所有 网站备案号:粤ICP备12059969号-2